Pronos pour le jeu simple

Jeudi 10 décembre Vincennes:

COURSE N°1: 8 7

COURSE N°2: 8 5

COURSE N°3: 7 2

COURSE N°4: 8 3

COURSE N°5: 14 9

COURSE N°6: 6 1

COURSE N°7: 16 11

COURSE N°8: 8 3

Mardi 8 décembre Cabourg:

COURSE N°1: 14 3

COURSE N°2: 11 4

COURSE N°3: 1 13

COURSE N°4: 14 10

COURSE N°5: 6 10

COURSE N°6: 14 10

COURSE N°7: 14 13

COURSE N°8: 13 11

Dimanche 6 décembre Vincennes:

COURSE N°1: 3 10

COURSE N°2: 11 6

COURSE N°3: 7 2

COURSE N°4: 16 11

COURSE N°5: 9 5

COURSE N°6: 3 5

COURSE N°7: 7 3

COURSE N°8: 9 11

Vendredi 4 décembre Vincennes:

COURSE N°1: 9 2

COURSE N°2: 7 6

COURSE N°3: 12 4

COURSE N°4: 9 7

COURSE N°5: 12 6

COURSE N°6: 7 9

COURSE N°7: 6 5

COURSE N°8: 14 1

Mercredi 2 décembre Marseille:

COURSE N°1: 6 3

COURSE N°2: 7 16

COURSE N°3: 8 5

COURSE N°4: 6 3

COURSE N°5: 13 16

COURSE N°6: 12 7

COURSE N°7: 13 4

Lundi 30 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 2 8

COURSE N°2: 8 2

COURSE N°3: 5 4

COURSE N°4: 11 1

COURSE N°5: 9 2

COURSE N°6: 1 5

COURSE N°7: 11 5

COURSE N°8: 8 6

Samedi 28 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 13 1

COURSE N°2: 11 10

COURSE N°3: 13 8

COURSE N°4: 11 4

COURSE N°5: 11 3

COURSE N°6: 12 6

COURSE N°7: 14 9

COURSE N°8: 2 9

Jeudi 26 novembre Vincennes:

COURSE N°1:9 4

COURSE N°2: 10 9

COURSE N°3: 4 8

COURSE N°4: 12 14

COURSE N°5: 12 8

COURSE N°6: 9 12

COURSE N°7: 5 2

COURSE N°8: 5 8

Mardi 24 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 4 1

COURSE N°2: 8 3

COURSE N°3: 8 2

COURSE N°4: 3 2

COURSE N°5: 10 1

COURSE N°6: 16 12

COURSE N°7: 11 4

COURSE N°8: 6 1

Dimanche 22 novembre Auteuil:

COURSE N°1: 2 1

COURSE N°2: 6 4

COURSE N°3: 3 2

COURSE N°4: 3 2

COURSE N°5: 8 1

COURSE N°6: 2 1

COURSE N°7: 5 2

Vendredi 20 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 14 9

COURSE N°2: 13 7

COURSE N°3: 5 2

COURSE N°4: 10 5

COURSE N°5: 3 12

COURSE N°6: 7 4

COURSE N°7: 4 8

COURSE N°8: 9 6

Mercredi 18 novembre Rouen:

COURSE N°1: 14 12

COURSE N°2: 9 1

COURSE N°3: 1 13

COURSE N°4: 15 3

COURSE N°5: 9 2

COURSE N°6: 12 4

COURSE N°7: 1 4

COURSE N°8: 5 6

Lundi 16 novembre Fontainbleau:

COURSE N°1: 4 5

COURSE N°2: 1 3

COURSE N°3: 3 2

COURSE N°4: 1 3

COURSE N°5: 12 9

COURSE N°6: 8 1

COURSE N°7: 12 2

COURSE N°8: 9 4

Samedi 14 novembre Saint-cloud:

COURSE N°1: 15 8

COURSE N°2: 2 12

COURSE N°3: 6 1

COURSE N°4: 5 9

COURSE N°5: 16 5

COURSE N°6: 1 10

COURSE N°7: 1 2

COURSE N°8: 6 14

Jeudi 12 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 8 6

COURSE N°2: 11 1

COURSE N°3: 6 10

COURSE N°4: 12 2

COURSE N°5: 7 1

COURSE N°6: 13 4

COURSE N°7: 8 13

COURSE N°8: 8 7

Mardi 10 novembre Bordeaux:

COURSE N°1: 1 11

COURSE N°2: 4 2

COURSE N°3: 9 5

COURSE N°4: 17 5

COURSE N°5: 7 12

COURSE N°6: 12 7

COURSE N°7: 11 7

COURSE N°8: 16 12

Dimanche 8 novembre Auteuil:

COURSE N°1: 12 8

COURSE N°2: 5 11

COURSE N°3: 7 11

COURSE N°4: 1 12

COURSE N°5: 15 7

COURSE N°6: 7 8

COURSE N°7: 5 3

COURSE N°8: 4 3

Vendredi 6 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 9 2

COURSE N°2:13 15

COURSE N°3: 10 9

COURSE N°4: 8 4

COURSE N°5: 13 4

COURSE N°6: 2 6

COURSE N°7: 2 11

Mercredi 4 novembre Nantes:

COURSE N°1: 15 7

COURSE N°2: 14 13

COURSE N°3: 15 12

COURSE N°4: 10 8

COURSE N°5: 13 1

COURSE N°6: 14 9

COURSE N°7: 9 1

COURSE N°8: 15 12

Lundi 2 novembre Vincennes:

COURSE N°1: 1 15

COURSE N°2: 7 4

COURSE N°3: 10 2

COURSE N°4: 11 1

COURSE N°5: 8 6

COURSE N°6: 6 4

COURSE N°7: 8 3

COURSE N°8: 15 9

Samedi 31 octobre Auteuil:

COURSE N°1:3 2

COURSE N°2: 2 1

COURSE N°3: 2 1

COURSE N°4: 5 1

COURSE N°5: 1 4

COURSE N°6: 4 3

COURSE N°7: 1 7

COURSE N°8: 2 5

Jeudi 29 octobre Longchamps:

COURSE N°1: 1 2

COURSE N°2: 11 12

COURSE N°3: 11 1

COURSE N°4: 2 1

COURSE N°5: 5 4

COURSE N°6: 18 6

COURSE N°7: 10 6

COURSE N°8: 11 10

Mardi 27 octobre Lyon Parilly:

COURSE N°1: 2 5

COURSE N°2: 12 16

COURSE N°3: 6 3

COURSE N°4: 2 5

COURSE N°5: 7 2

COURSE N°6: 1 9

COURSE N°7: 9 1

COURSE N°8: 8 1

Dimanche 25 octobre Longchamps:

COURSE N°1: 3 1

COURSE N°2: 1 2

COURSE N°3: 9 11

COURSE N°4: 8 2

COURSE N°5: 17 16

COURSE N°6: 6 2

COURSE N°7: 7 3

COURSE N°8: 11 1

Vendredi 23 octobre Enghien:

COURSE N°1: 10 3

COURSE N°2: 17 5

COURSE N°3: 3 4

COURSE N°4: 10 14

COURSE N°5: 7 12

COURSE N°6: 9 7

COURSE N°7: 15 5

Mercredi 21 octobre Enghien:

COURSE N°1: 14 5

COURSE N°2: 11 8

COURSE N°3: 9 7

COURSE N°4: 13 4

COURSE N°5: 11 17

COURSE N°6: 5 4

COURSE N°7: 13 15

COURSE N°8: 14 2

Lundi 19 octobre Enghien:

COURSE N°1: 4 17

COURSE N°2: 4 14

COURSE N°3: 12 8

COURSE N°4: 7 1

COURSE N°5: 4 8

COURSE N°6: 6 7

COURSE N°7: 11 10

COURSE N°8: 11 4

Samedi 17 octobre Auteuil:

COURSE N°1:3 2

COURSE N°2: 2 1

COURSE N°3: 10 1

COURSE N°4: 10 1

COURSE N°5: 1 4

COURSE N°6: 4 3

COURSE N°7: 1 7

COURSE N°8: 2 5

Jeudi 15 octobre Chantilly:

COURSE N°1: 17 8

COURSE N°2: 6 4

COURSE N°3: 4 2

COURSE N°4: 7 2

COURSE N°5: 5 2

COURSE N°6: 3 4

COURSE N°7: 3 7

COURSE N°8: 15 8

Mardi 13 octobre Longchamps:

COURSE N°1: 11 13

COURSE N°2: 10 5

COURSE N°3: 3 1

COURSE N°4: 1 5

COURSE N°5: 5 2

COURSE N°6: 4 2

COURSE N°7: 19 10

COURSE N°8: 3 4

Dimanche 11 octobre Auteuil:

COURSE N°1:6 1

COURSE N°2: 1 6

COURSE N°3: 5 11

COURSE N°4: 8 1

COURSE N°5: 11 5

COURSE N°6: 3 5

COURSE N°7: 9 2

COURSE N°8: 12 1

Vendredi 9 octobre Vincennes:

COURSE N°1:12 6

COURSE N°2: 14 1

COURSE N°3: 7 4

COURSE N°4: 6 5

COURSE N°5: 7 15

COURSE N°6: 11 14

COURSE N°7: 2 4

Mercredi 7 octobre Auteuil:

COURSE N°1:8 13

COURSE N°2: 1 9

COURSE N°3: 10 2

COURSE N°4: 17 2

COURSE N°5: 4 2

COURSE N°6: 6 5

COURSE N°7: 16 11

COURSE N°8: 10 2

Lundi 5 octobre Feurs:

COURSE N°1: 10 14

COURSE N°2: 15 10

COURSE N°3: 6 5

COURSE N°4: 14 6

COURSE N°5: 7 4

COURSE N°6: 11 3

COURSE N°7: 12 5

COURSE N°8: 13 5

Samedi 3 octobre Longchamps:

COURSE N°1: 3 11

COURSE N°2: 1 2

COURSE N°3: 5 16

COURSE N°4: 11 9

COURSE N°5: 4 3

COURSE N°6: 11 10

COURSE N°7: 2 9

COURSE N°8: 17 4

Jeudi 1er Octobre Auteuil:

COURSE N°1: 15 10

COURSE N°2: 14 13

COURSE N°3: 20 6

COURSE N°4: 12 9

COURSE N°5: 1 2

COURSE N°6: 8 6

COURSE N°7: 11 2

COURSE N°8: 12 2

Dimanche 27 septembre Vincennes:

Course 1: 5 2

Course 2: 11 9

Course 3: 9 1

Course 4: 3 1

Course 5: 12 8

Course 6: 7 2

Course 7: 6 1

Course 8: 15 9

Vendredi 25 septembre Vincennes:

COURSE N°1: 9

COURSE N°2:  8

COURSE N°3: 1

COURSE N°4: 3

COURSE N°5: 9

COURSE N°6: 3

COURSE N°7: 7

Mercredi 23 septembre Argentan

COURSE N°1: 7

COURSE N°2: 4

COURSE N°3: 12

COURSE N°4: 10

COURSE N°5: 6

COURSE N°6: 16

COURSE N°7: 13

COURSE N°8: 16

Lundi 21 septembre Craon:

COURSE N°1: 10

COURSE N°2: 3

COURSE N°3: 16

COURSE N°4: 1

COURSE N°5: 2

COURSE N°6: 8

COURSE N°7: 12

COURSE N°8: 14

Samedi 19 septembre Longchamps:

COURSE N°1: 2

COURSE N°2:9

COURSE N°3: 15

COURSE N°4: 3

COURSE N°5: 1

COURSE N°6: 7

COURSE N°7: 7

COURSE N°8: 13

Vendredi 18 septembre Vincennes:

COURSE N°1:  1

COURSE N°2: 10

COURSE N°3: 5

COURSE N°4: 6

COURSE N°5:  1

COURSE N°6: 13

COURSE N°7: 6

COURSE N°8: 4

Mercredi 16 septembre Amiens:

COURSE N°1: 3

COURSE N°2: 5

COURSE N°3: 1

COURSE N°4: 12

COURSE N°5: 13

COURSE N°6: 12

COURSE N°7: 2

COURSE N°8: 2

Lundi 14 septembre Vincennes:

COURSE N°1:  8

COURSE N°2: 1

COURSE N°3: 12

COURSE N°4: 9

COURSE N°5: 2

COURSE N°6: 9

COURSE N°7: 4

COURSE N°8: 8

Samedi 12 septembre Vincennes:

COURSE N°1:  6

COURSE N°2: 9

COURSE N°3: 1

COURSE N°4: 10

COURSE N°5: 8

COURSE N°6: 10

COURSE N°7: 3

COURSE N°8: 7

Jeudi 10 septembre Longchamps:

COURSE N°1: 17 1

COURSE N°2: 3 2

COURSE N°3: 2 1

COURSE N°4: 10 2

COURSE N°5: 7 2

COURSE N°6: 5 3

COURSE N°7: 1 5

COURSE N°8: 19 3

Mardi 8 septembre Auteuil:

COURSE N°1: 20 14

COURSE N°2: 3 10

COURSE N°3: 2 1

COURSE N°4: 1 2

COURSE N°5: 7 3

COURSE N°6: 13 1

COURSE N°7: 10 4

COURSE N°8: 12 5

Dimanche 6 septembre Longchamps:

COURSE N°1: 7 6

COURSE N°2: 11 14

COURSE N°3: 7 4

COURSE N°4: 5 9

COURSE N°5: 1 4

COURSE N°6: 9 4

COURSE N°7: 7 2

COURSE N°8: 13 6

Vendredi 4 septembre Vincennes:

COURSE N°1: 12 11

COURSE N°2: 7 14

COURSE N°3: 4 8

COURSE N°4: 4 7

COURSE N°5: 16 5

COURSE N°6: 6 8

COURSE N°7: 5 8

Mercredi 2 Septembre Marseille:

COURSE N°1: 11 1

COURSE N°2: 10 11

COURSE N°3: 5 1

COURSE N°4: 7 9

COURSE N°5: 6 8

COURSE N°6: 5 4

COURSE N°7: 8 5

COURSE N°8: 7 4

Pronostics à masse égale! Pronostics pour le trot! Pronostics pour le trot! Classement de sites - Inscrivez le vôtre!
pronostics
pronostics
Annuaire des pronostics hippiques gratuits.