Lundi 14 juin:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 8 12 15 18 1 9 11

Course 2: 4 1 2

Course 3: 4 1 2

Course 4: 5 1 6

Course 5: 6 1 9

Course 6: 4 1 2

Course 7: 8 9 1

Course 8: 3 11 20

REUNION I

Vendredi 11 juin:

Réunion III Vincennes:

Course 1: 10 2 17

Course 2: 6 3 13 15 11 2 4

Course 3: 6 13 2

Course 4: 2 12 3

Course 5: 1 4 3

Course 6: 3 11 1

Course 7: 4 1 9

REUNION I

Mardi 8 juin:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 3 15 17 14 1 18 2

Course 2: 2 11 4

Course 3: 2 1 9

Course 4: 5 3 1

Course 5: 2 1 5

Course 6: 5 1 2

Course 7: 1 13 10

Course 8: 12 1 4

REUNION I

Dimanche 6 juin:

Réunion I Chantilly:

Course 1: 6 4 14 15 5 16 10

Course 2: 2 5 3

Course 3: 8 10 2

Course 4: 14 1 2

Course 5: 2 1

Course 6: 4 1 7

Course 7: 3 1 5

Course 8: 3 2 6

---------------------

REUNION I

Lundi 24 mai:

Réunion I Saint-Cloud:

Course 1: 13 1 17 15 5 8 2

Course 2: 3 8 2

Course 3: 14 2 3

Course 4: 1 8 6

Course 5: 5 3 8

Course 6: 7 1 3

Course 7: 7 9 2

Course 8: 5 10 2

REUNION II

Samedi 22 mai

Réunion II Caen:

Course 1: 8 11 10

Course 2: 9 11 16

Course 3: 9 3 4

Course 4: 5 2 3

Course 5: 7 3 2

Course 6: 11 16 5

Course 7: 8 11 1

Course 8: 5 1 13

REUNION II

Jeudi 20 mai

Réunion II Rouen:

Course 1: 13 8 10

Course 2: 10 3 12

Course 3: 10 9 16

Course 4: 15 16 5

Course 5: 6 16 15

Course 6: 14 12 2

Course 7: 14 8 3

Course 8: 12 9 1

REUNION II

Mardi 18 mai

Réunion II Marseille:

Course 1: 2 1

Course 2: 4 1

Course 3: 3 9 1

Course 4: 1 11 10

Course 5: 4 6 1

Course 6: 2 5 1

Course 7: 3 1

Course 8: 5 2

REUNION II

Dimanche 16 mai

Réunion II Nancy:

Course 1: 3 11 12

Course 2: 13 2 12

Course 3: 14 10 12

Course 4: 12 14 7

Course 5: 3 10 6

Course 6: 6 12 4

Course 7: 12 11 9

Course 8: 7 11 3

Vendredi 14 mai:

Réunion III Vincennes:

Course 1: 6 1 13

Course 2: 7 10 14 15 3 11 6

Course 3: 13 9 2

Course 4: 6 1 4

Course 5: 4 1 2

Course 6: 6 2 10

Course 7: 8 6 17

Mercredi 12 mai:

Réunion I Lyon-parilly

Course 1: 15 1 2 14 3 9 13 4

Course 2: 3 2 4

Course 3: 9 1 3

Course 4: 3 1 10

Course 5: 5 1 3

Course 6: 7 3 11

Course 7: 17 3 12

Course 8: 1 14 13

REUNION I

Dimanche 9 mai:

Réunion I Auteuil

Course 1: 2 1

Course 2: 16 15 1

Course 3: 7 1 6

Course 4: 9 2 17 16 4 19 1

Course 5: 7 1 3

Course 6: 3 6 1

Course 7: 8 6 1

Course 8: 10 5 14

Mercredi 5 mai

Réunion II Enghien:

Course 1: 6 1 2

Course 2: 6 3 1

Course 3: 3 1 13

Course 4: 10 3 1

Course 5: 4 2 11

Course 6: 7 1

Course 7: 9 1 2

 Dimanche 2 mai:

Réunion II Argentan:

Course 1: 7 1 10

Course 2: 9 2 8

Course 3: 13 7 15

Course 4: 5 6 9

Course 5: 8 12 3

Course 6: 8 13 2

Course 7: 7 9 8

Course 8: 4 7 11

Mardi 27 avril

Réunion II Nancy

Course 1: 10 1 6

Course 2: 3 1 7

Course 3: 9 11 10

Course 4: 3 2 7

Course 5: 14 9 7

Course 6: 6 2 5

Course 7: 1 4 6

Course 8: 10 11 4

REUNION II

Mercredi 21 avril

Réunion II Auteuil

Course 1: 3 4 1

Course 2: 1 10 9

Course 3: 7 5

Course 4: 8 6 9

Course 5: 5 7 2

Course 6: 7 2 5

Course 7: 11 2 3

Lundi 19 avril

Réunion II Vire

Course 1: 8 5 6

Course 2: 13 7 1

Course 3: 3 12 15

Course 4: 13 1 4

Course 5: 7 10 3

Course 6: 12 3 7

Course 7: 13 14 2

Course 8: 9 16 15

Samedi 17 avril

Réunion II Bordeaux

Course 1: 3 1 5

Course 2: 6 1 7

Course 3: 2 6 1

Course 4: 13 14 1

Course 5: 2 1 8

Course 6: 12 5 8

Course 7: 11 3 2

Course 8: 2 8 5

Jeudi 15 avril

Réunion II Le mans

Course 1: 9 5 1

Course 2: 11 3 9

Course 3: 7 2 8

Course 4: 4 2 13

Course 5: 13 1 10

Course 6: 11 16 1

Course 7: 6 14 13

Course 8: 13 8 12

REUNION II

Lundi 12 avril

Réunion II Maure de Bretagne

Course 1: 9 3 7

Course 2: 5 15 17

Course 3: 16 4 11

Course 4: 2 10 6

Course 5: 4 8 10

Course 6: 10 3 2

Course 7: 16 15 4

Course 8: 6 13 10

REUNION II

Samedi 10 avril

Réunion II Nancy

Course 1: 4 2 5

Course 2: 7 1 8

Course 3: 8 3 2

Course 4: 11 1 2

Course 5: 4 2 3

Course 6: 15 8 14

Course 7: 5 14 2

Course 8: 4 15 4

Pronostics à masse égale! Pronostics pour le trot! Pronostics pour le trot! Classement de sites - Inscrivez le vôtre!
pronostics
pronostics
Annuaire des pronostics hippiques gratuits.