Jeudi 11 mars Deauville:

C1: 7 1

C2: 2 1

C3: 6 1

C4: 10 7
C5: 8 3

C6: 13 3

C7: 13 7

C8: 9 8

Jeudi 25 février Vincennes:

C1: 9 1

C2: 13 10

C3: 14 8

C4: 5 2
C5: 5 1

C6: 8 7

C7: 9 3

C8: 5 3

Dimanche 21 février Vincennes:

C1: 3 2

C2: 12 3

C3: 10 1

C4: 14 15
C5: 9 6

C6: 9 2

C7: 16 15

C8: 11 4

Mercredi 10 février Vincennes:

C1: 3 2

C2: 17 2

C3: 10 2

C4: 4 10
C5: 12 11

C6: 12 11

C7: 7 11

C8: 11 3

Dimanche 7 février Vincennes:

C1: 10 9

C2: 11 3

C3: 11 3

C4: 12 1
C5: 13 8

C6: 8 1

C7: 9 8

C8: 5 4

Jeudi 4 février Vincennes:

C1: 15 11

C2: 7 2

C3: 8 9

C4: 11 4
C5: 5 6

C6: 7 6

C7: 7 1

C8: 4 1

Mardi 2 février Vincennes:

C1: 16 8

C2: 5 7

C3: 5 2

C4: 11 9
C5: 12 6

C6: 1 3

C7: 5 2

C8: 9 2

Dimanche 31 janvier Vincennes:

C1: 14 2

C2: 5 14

C3: 7 6

C4: 2 1 12
C5: 11 10

C6: 13 2

C7: 13 5

C8: 12 2

Vendredi 29 janvier Pau:

C1: 7 12

C2: 11 7

C3: 1 2

C4: 8 1
C5: 5 3

C6: 1 3

C7: 2 3

C8: 5 1

Mercredi 27 janvier Cagnes-sur-mer:

C1: 10 3

C2: 10 11

C3: 10 4

C4: 6 4
C5: 7 2

C6: 14 2

C7: 5 4

C8: 6 3

Mardi 19 janvier Pau:

C1: 16 6

C2: 5 7

C3: 3 1

C4: 5 4
C5: 2 1

C6: 12 9

C7: 9 4

C8: 12 7

Vendredi 17 janvier Cagnes-sur-mer:

C1: 10 1

C2: 12 11

C3: 9 10

C4: 10 6
C5: 17 16

C6: 15 1

C7: 13 9

C8: 8 3

Lundi 11 janvier Vincennes:

C1: 13 2

C2: 17 12

C3: 9 7

C4: 11 10
C5: 9 6

C6: 6 7

C7: 9 6

C8: 9 6

Samedi 9 janvier Vincennes:

C1: 15 2

C2: 9 11

C3: 15 4

C4: 14 11
C5: 1 2

C6: 9 8

C7: 9 2

C8: 7 2

Mardi 5 janvier Pau:

C1: 10 4

C2: 13 1

C3: 15 2

C4: 6 2
C5: 7 5

C6: 12 5

C7: 12 1

C8: 12 1

Dimanche 3 janvier Vincennes:

C1: 13 5

C2: 6 2

C3: 8 1

C4: 10 2
C5: 4 3

C6: 14 9

C7: 14 11

C8: 12 7

Vendredi 1er janvier Vincennes:

C1: 20 6

C2: 15 4

C3: 11 7

C4: 5 1
C5: 8 9

C6: 11 4

C7: 10 7

C8: 8 5

Mercredi 30 décembre Vincennes:

C1: 10 4

C2: 8 3

C3: 13 7

C4: 6 5
C5: 16 3

C6: 11 13

C7: 10 9

C8: 11 4

Lundi 28 décembre Cagnes-sur-mer:

C1: 7 2

C2: 15 7

C3: 10 3

C4: 7 1
C5: 8 4

C6: 5 1

C7: 8 7

Samedi 26 décembre Vincennes:

C1: 13 9

C2: 9 2

C3: 6 2

C4: 10 4
C5: 7 1

C6: 12 2

C7: 7 2

C8: 2 1

Jeudi 24 décembre Vincennes:

C1: 10 17

C2: 6 1

C3: 7 4

C4: 8 4
C5: 5 2

C6: 6 3

C7: 8 5

C8: 2 1

Mardi 22 décembre Vincennes:

C1: 12 1

C2: 16 17

C3: 11 5

C4: 7 3
C5: 12 13

C6: 15 12

C7: 16 5

C8: 12 13

Dimanche 20 décembre Vincennes:

C1: 3 1

C2: 11 7

C3: 6 1

C4: 13 1
C5: 12 7

C6: 11 6

C7: 11 2

C8: 14 1

Vendredi 18 décembre Vincennes:

C1: 17 16

C2: 10 1

C3: 13 15

C4: 3 8
C5: 9 3

C6: 16 1

C7: 8 2

C8: 4 1

Mercredi 16 décembre Vincennes:

C1: 8 1

C2: 14 11

C3: 10 1

C4: 14 11
C5: 12 9

C6: 11 3

C7: 17 7

C8: 16 9

Lundi 14 décembre Cagnes-sur-mer:

C1: 7 1

C2: 7 3

C3: 1 3

C4: 6 2
C5: 8 1

C6: 9 1

C7: 7 3

Samedi 12 décembre Vincennes:

C1: 10 7

C2: 7 6

C3: 16 14

C4: 12 5
C5: 14 3

C6: 1 5

C7: 5 1

C8: 6 3

Jeudi 10 décembre Vincennes:

C1: 10 7

C2: 6 5

C3: 10 2

C4: 3 10
C5: 9 3

C6: 9 1

C7: 16 2

C8: 4 3

Mardi 8 décembre Cabourg:

C1: 3 11

C2: 9 4

C3: 14 1

C4: 14 15
C5: 14 6

C6: 16 14

C7: 15 14

C8: 11 9

Dimanche 6 décembre:

C1: 7 3

C2: 11 2

C3: 9 2

C4: 9 2
C5: 14 11

C6: 12 9

C7: 7 2

C8: 11 2

Vendredi 4 Décembre:

C1: 6 2

C2: 9 6

C3: 8 4

C4: 7 2
C5: 6 4

C6: 7 3

C7: 4 6

C8: 2 1

Mercredi 2 décembre Marseille:

C1: 7 6

C2: 3 7

C3: 4 8

C4: 6 1
C5: 13 3

C6: 12 6

C7: 13 12

Lundi 30 novembre Vincennes:

C1: 8 5

C2: 1 8

C3: 9 5

C4: 11 10
C5: 3 2

C6: 8 1

C7: 11 4

C8: 9 8

Samedi 28 novembre Vincennes:

C1: 5 1

C2: 10 2

C3: 14 8

C4: 4 7
C5: 18 3

C6: 13 12

C7: 9 3

C8: 7 2

Jeudi 26 novembre Vincennes:

C1: 7 4

C2: 9 5

C3: 9 4

C4: 14 13
C5: 13 8

C6: 12 5

C7: 10 2

C8: 4 5

Mardi 24 novembre Vincennes:

C1: 5 4

C2: 14 3

C3: 8 1

C4: 3 1
C5: 2 1

C6: 16 8

C7: 11 2

C8: 1 10

Dimanche 22 novembre Auteuil:

C1: 3 1

C2: 6 7

C3: 2 1

C4: 5 2
C5: 1 10

C6: 2 1

C7: 8 2

Vendredi 20 novembre Vincennes:

C1: 9 8

C2: 13 12

C3: 8 2

C4: 5 3
C5: 6 3

C6: 9 7

C7: 6 4

C8: 9 3

Mercredi 18 novembre Rouen:

C1: 12 11

C2: 7 1

C3: 14 1

C4: 16 15
C5: 6 2

C6: 4 2

C7: 10 1

C8: 2 5

Lundi 16 novembre Fontainbleau:

C1: 4 2

C2: 3 2

C3: 10 2

C4: 4 1
C5: 12 2

C6: 8 2

C7: 5 2

C8: 9 1

Samedi 14 novembre Saint-Cloud:

C1: 3 15

C2: 3 2

C3: 6 3

C4: 5 2
C5: 6 16

C6: 7 1

C7: 3 1

C8: 6 5

Jeudi 12 novembre Vincennes:

C1: 15 8

C2: 9 1

C3: 6 5

C4: 12 9
C5: 6 1

C6: 8 4

C7: 8 3

C8: 2 8

Mardi 10 novembre Bordeaux:

C1: 13 1

C2: 10 2

C3: 5 1

C4: 4 5
C5: 15 7

C6: 15 7

C7: 11 4

C8: 13 16

Dimanche 8 novembre Auteuil:

C1: 12 7

C2: 2 5

C3: 7 9

C4: 9 1
C5: 15 3

C6: 10 7

C7: 8 5

C8: 14 4

Vendredi 6 novembre Vincennes:

C1: 8 9

C2: 14 13

C3: 11 10

C4: 4 3
C5: 5 4

C6: 8 2

C7: 10 2

Mercredi 4 novembre Nantes:

C1: 12 7

C2: 14 1

C3: 12 10

C4: 10 1
C5: 6 1

C6: 18 14

C7: 16 1

C8: 16 12

Lundi 2 novembre Vincennes:

C1: 7 1

C2: 8 4

C3: 11 10

C4: 12 1
C5: 7 6

C6: 7 6

C7: 16 8

C8: 13 9

Samedi 31 octobre Auteuil:

C1: 2 1

C2: 9 2

C3: 1 3

C4: 1 4
C5: 9 1

C6: 9 1

C7: 4 1

C8: 1 2

Jeudi 29 octobre Longchamps:

C1: 3 1

C2: 12 5

C3: 11 19

C4: 3 1
C5: 5 1

C6: 6 13

C7: 6 5

C8: 11 6

Mardi 27 octobre Lyon Parilly:

C1: 2 1

C2: 14 12

C3: 7 6

C4: 1 2
C5: 5 2

C6: 5 1

C7: 10 9

C8: 8 3

Dimanche 25 octobre Longchamps:

C1: 3 2

C2: 3 1

C3: 9 8

C4: 2 1
C5: 17 3

C6: 10 6

C7: 9 7

C8: 2 1

Vendredi 23 octobre Vincennes:

C1: 9 3

C2: 18 17

C3: 10 3

C4: 14 10
C5: 7 12

C6: 9 7

C7: 15 5

Mercredi 21 octobre Enghien:

C1: 10 5

C2: 11 4

C3: 9 1

C4: 13 9

C5: 17 12

C6: 5 2

C7: 15 18

C8: 2 5

Lundi 19 octobre enghien:

C1: 18 4

C2: 13 4

C3: 12 15

C4: 1 10

C5: 14 4

C6: 6 1

C7: 10 1

C8: 4 8

Samedi 17 octobre Auteuil:

C1: 2 1

C2: 9 2

C3: 10 3

C4: 1 4
C5: 9 1

C6: 9 1

C7: 4 1

C8: 12 2

Jeudi 15 octobre Chantilly:

C1: 6 17

C2: 8 6

C3: 4 1

C4: 7 1
C5: 1 5

C6: 3 1

C7: 3 5

C8: 2 8

Mardi 13 octobre Longchamps:

C1: 11 4

C2: 2 5

C3: 1 3

C4: 6 1
C5: 3 2

C6: 6 2

C7: 10 5

C8: 10 3

Dimanche 11 octobre Auteuil:

C1: 1 10

C2: 16 1

C3: 5 16

C4: 7 1
C5: 5 3

C6: 5 1

C7: 5 2

C8: 1 5

Vendredi 9 octobre Vincennes:

C1: 6 5

C2: 10 1

C3: 7 1

C4: 7 6
C5: 7 4

C6: 14 3

C7: 5 2

Mercredi 7 octobre Auteuil:

C1: 8 6

C2: 3 1

C3: 7 2

C4: 4 2
C5: 7 4

C6: 8 6

C7: 11 3

C8: 10 5

Lundi 5 ocotbre Feurs:

C1: 14 10

C2: 15 10

C3: 6 5

C4: 14 9
C5: 14 4

C6: 3 4

C7: 12 7

C8: 12 5

Samedi 3 octobre Longchamps:

C1: 4 3

C2: 3 1

C3: 16 10

C4: 9 5
C5: 3 1

C6: 10 7

C7: 2 11

C8: 9 4

Jeudi 1er octobre Auteuil:

C1: 15 5

C2: 5 13

C3: 20 13

C4: 2 12
C5: 2 5

C6: 6 1

C7: 10 2

C8: 1 2

Mardi 29 septembre enghien:

C1: 16 4

C2: 4 1

C3: 2 5

C4: 6 1
C5: 2 7

C6: 1 10

C7: 18 11

Dimanche 27 septembre Vincennes:

C1: 8 2

C2: 9 7

C3: 1 7

C4: 9 1
C5: 8 4

C6: 5 4

C7: 1 7

C8: 11 9

Vendredi 25 septembre Vincennes:

C1: 8 1

C2: 4 8

C3: 1 2

C4: 4 2
C5: 12 4

C6: 9 5

C7: 7 6

Mercredi 23 septembre Argentan:

C1: 14 12

C2: 2 4

C3: 16 15

C4: 10 8
C5: 7 3

C6: 15 12

C7: 13 18

C8: 13 6

Lundi 21 septembre Craon:

C1: 14 6

C2: 9 3

C3: 9 16

C4: 5 1
C5: 10 1

C6: 8 6

C7: 14 3

C8: 9 1

Samedi 19 septembre Longchamps:

C1: 2 1

C2: 1 2

C3: 15 5

C4: 7 3
C5: 4 1

C6: 7 1

C7: 19 7

C8: 14 5

Vendredi 18 septembre vincennes:

C1: 1 4

C2: 11 10

C3: 9 5

C4: 6 3
C5: 6 1

C6: 6 7

C7: 12 11

C8: 5 4

Mercredi 16 septembre Amiens:

C1: 15 3

C2: 9 5

C3: 12 1

C4: 9 2
C5: 13 1

C6: 1 5

C7: 10 7

C8: 9 2

Lundi 14 septembre Vincennes:

C1: 9 13

C2: 4 1

C3: 11 5

C4: 6 11
C5: 7 2

C6: 8 3

C7: 4 3

C8: 4 8

Samedi 12 septembre Vincennes:

C1: 8 6

C2: 11 9

C3: 1 5

C4: 3 12
C5: 12 6

C6: 2 1

C7: 10 2

C8: 4 3

Jeudi 10 septembre Longchamps:

C1: 5 1

C2: 12 3

C3: 2 3

C4: 18 2
C5: 7 6

C6: 4 5

C7: 2 1

C8: 14 3

Mardi 8 septembre Auteuil:

C1: 5 20

C2: 10 1

C3: 1 4

C4: 8 1
C5: 3 1

C6: 4 1

C7: 10 3

C8: 12 6

Dimanche 6 septembre Longchamps:

C1: 6 4

C2: 9 14

C3: 4 9

C4: 1 5
C5: 2 1

C6: 11 4

C7: 11 7

C8: 6 3

Vendredi 4 septembre Vincennes:

C1: 11 4

C2: 3 7

C3: 6 4

C4: 4 3
C5: 16 3

C6: 7 6

C7: 4 5

Mercredi 2 septembre Marseille:

C1: 2 1

C2: 10 1

C3: 9 5

C4: 7 1
C5: 14 6

C6: 9 4

C7: 11 8

C8: 3 7

Pronostics à masse égale! Pronostics pour le trot! Pronostics pour le trot! Classement de sites - Inscrivez le vôtre!
pronostics
pronostics
Annuaire des pronostics hippiques gratuits.