Lundi 14 juin:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 8 12 15 18 1 9 11

Course 2: 4 1 2

Course 3: 4 1 2

Course 4: 5 1 6

Course 5: 6 1 9

Course 6: 4 1 2

Course 7: 8 9 1

Course 8: 3 11 20

Vendredi 11 juin:

Réunion III Vincennes:

Course 1: 10 2 17

Course 2: 6 3 13 15 11 2 4

Course 3: 6 13 2

Course 4: 2 12 3

Course 5: 1 4 3

Course 6: 3 11 1

Course 7: 4 1 9

REUNION I

Mardi 8 juin:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 3 15 17 14 1 18 2

Course 2: 2 11 4

Course 3: 2 1 9

Course 4: 5 3 1

Course 5: 2 1 5

Course 6: 5 1 2

Course 7: 1 13 10

Course 8: 12 1 4

REUNION I

Dimanche 6 juin:

Réunion I Chantilly:

Course 1: 6 4 14 15 5 16 10

Course 2: 2 5 3

Course 3: 8 10 2

Course 4: 14 1 2

Course 5: 2 1

Course 6: 4 1 7

Course 7: 3 1 5

Course 8: 3 2 6

--------------

REUNION I

Lundi 24 mai:

Réunion I Saint-Cloud:

Course 1: 13 1 17 15 5 8 2

Course 2: 3 8 2

Course 3: 14 2 3

Course 4: 1 8 6

Course 5: 5 3 8

Course 6: 7 1 3

Course 7: 7 9 2

Course 8: 5 10 2

REUNION I

Samedi 22 mai:

Réunion I Maison Lafitte:

Course 1: 13 2 4

Course 2: 3 16 8

Course 3: 3 1

Course 4: 10 1 4 16 3 12 11

Course 5: 3 9 13

Course 6: 4 1 10

Course 7: 2 1 10

Course 8: 13 3 16

REUNION I

Jeudi 20 mai:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 5 1 14 6 3 4 15

Course 2: 4 3 9

Course 3: 2 1

Course 4: 4 3

Course 5: 4 3

Course 6: 9 10 3

Course 7: 13 1 2

Course 8: 11 15 12

REUNION I

MArdi 18 mai:

Réunion I Auteuil:

Course 1: 11 6 1 10 20 4 7

Course 2: 3 1 11

Course 3: 13 1 2

Course 4: 11 10 2

Course 5: 8 9 1

Course 6: 8 10 5

Course 7: 8 17 11

Course 8: 7 17 2

REUNION I

Dimanche 16 mai:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 3 1

Course 2: 9 10 2

Course 3: 6 10 1

Course 4: 4 1 18 9 15 16 2

Course 5: 3 16 1

Course 6: 5 1 2

Course 7: 11 6 7

Course 8: 17 10 18

REUNION III

Vendredi 14 mai:

Réunion III Vincennes:

Course 1: 6 1 13

Course 2: 7 10 14 15 3 11 6

Course 3: 13 9 2

Course 4: 6 1 4

Course 5: 4 1 2

Course 6: 6 2 10

Course 7: 8 6 17

REUNION I

Mercredi 12 mai:

Réunion I Lyon-parilly

Course 1: 15 1 2 14 3 9 13 4

Course 2: 3 2 4

Course 3: 9 1 3

Course 4: 3 1 10

Course 5: 5 1 3

Course 6: 7 3 11

Course 7: 17 3 12

Course 8: 1 14 13

REUNION I

Dimanche 9 mai:

Réunion I Auteuil

Course 1: 2 1

Course 2: 16 15 1

Course 3: 7 1 6

Course 4: 9 2 17 16 4 19 1

Course 5: 7 1 3

Course 6: 3 6 1

Course 7: 8 6 1

Course 8: 10 5 14

REUNION I

Mercredi 5 mai:

Réunion I Lyon-parilly

Course 1: 10 14 1 12 6 3 4

Course 2: 9 8 16

Course 3: 6 7 8

Course 4: 12 1 4

Course 5: 5 8 4

Course 6: 9 3 7

Course 7: 15 6 9

Course 8: 9 5 1

REUNION I

Dimanche 2 mai:

Réunion I Longchamps:

Course 1: 5 1

Course 2: 5 7 8

Course 3: 4 1

Course 4: 5 1 16 14 8 9 3

Course 5: 4 1 2

Course 6: 2 6

Course 7: 2 4 1

Course 8: 10 3 1

REUNION I

Mardi 27 avril:

Réunion I Chantilly

Course 1: 15 7 1 3 4 10 13

Course 2: 5 2 1

Course 3: 5 1 6

Course 4: 7 4 3

Course 5: 10 2 1

Course 6: 2 1

Course 7: 2 10 1

Course 8: 8 20 18

REUNION I

Mercredi 21 avril:

Réunion I Pontchateau

Course 1: 15 18 17 16 10 6 4

Course 2: 5 10 13

Course 3: 14 2 8

Course 4: 13 14 10

Course 5: 5 7 10

Course 6: 6 9 4

Course 7: 10 13 2

Course 8: 12 7 4

REUNION I

Lundi 19 avril:

Réunion I Maison-Lafitte

Course 1: 7 2 13 1 4 12 6

Course 2: 4 1

Course 3: 12 10 11

Course 4: 2 1

Course 5: 2 6 8

Course 6: 2 4 12

Course 7: 5 2 12

Course 8: 16 5 7

REUNION I

Samedi 17 avril:

Réunion I Vincennes

Course 1: 11 1 10

Course 2: 1 10 9

Course 3: 16 2 15

Course 4: 8 18 16 9 11 15 10

Course 5: 9 1 8

Course 6: 2 9 11

Course 7: 8 10 3

Course 8: 8 5 4

REUNION I

Jeudi 15 avril:

Réunion I Longchamps

Course 1: 2 17 18 5 15 16 1

Course 2: 2 1

Course 3: 8 2 1

Course 4: 3 1 2

Course 5: 2 1 4

Course 6: 2 7 15

Course 7: 3 14 4

Course 8: 7 12 3

REUNION I

Lundi 12 avril:

Réunion I Enghien

Course 1: 4 11 6 15 3 12 1

Course 2: 1 8 2

Course 3: 5 1 2

Course 4: 5 1 8

Course 5: 6 9 1

Course 6: 7 1 3

Course 7: 16 17 3

REUNION I

Samedi 10 avril:

Réunion I Vincennes

Course 1: 8 4 1

Course 2: 3 9 1

Course 3: 10 13 6

Course 4: 7 18 17 14 4

Course 5: 6 2 11

Course 6: 3 6 7

Course 7: 12 4 5

Course 8: 2 3

Pronostics à masse égale! Pronostics pour le trot! Pronostics pour le trot! Classement de sites - Inscrivez le vôtre!
pronostics
pronostics
Annuaire des pronostics hippiques gratuits.